【优先筹】宋鸿兵2025(宋鸿兵.鸿学院)

%title插图%num
├─28.宋鸿兵.鸿学院
	├─宋鸿兵2025
		├─2025核心课
			├─核心课视频-149-152  2025年黄金风暴(上).mp4	520.37 MB
			├─核心课视频-153-156  2025年黄金风暴(下).mp4	555.38 MB
		├─2025微课堂
			├─每逢节假日,宋老师休息,不会有新课
			├─202-02-08 宋鸿兵【2025大裂变!全球经济冰与火的激撞!】专题答疑.mp4	976.46 MB
			├─2025-01-04 中国AI“小翻车”揭示大问题,人类的数据要被用完了?.mp4	1.18 GB
			├─2025-01-11 宋鸿兵【2025大裂变!全球经济冰与火的激撞!】专题答疑.mp4	1012.26 MB
			├─2025-01-25 特朗普上台,宣布美国开启黄金时代,同时进入两种紧急状态!.mp4	837.53 MB
			├─2025-02-15 钦差马斯克“血洗”华盛顿,00后AI天才撕开美国黑幕!.mp4	989.22 MB
			├─2025-02-22 实物黄金遭遇史诗级挤兑!大风暴要来了?.mp4	948.69 MB
			├─2025-03-01 俄乌战争走向终局,美俄是否会联手对付中国?.mp4	978.04 MB
			├─2025-03-08 核心课【2025年黄金风暴】专题答疑.mp4	913.65 MB
			├─2025-03-15 黑色星期一血洗美股,谁是真凶?A股、港股、黄金,后势如何?.mp4	930.15 MB
			├─2025-03-22 黄金狂飙!若美股崩溃,美联储会救市吗?.mp4	1.6 GB
			├─2025-03-29 美国“解放日”:特朗普单挑15个“贸易恶棍”,能赢中国吗?.mp4	985.14 MB
			├─2025-04-12 从“解放日”到“经济核冬天”:富豪暴怒,血色将至!.mp4	892.69 MB
			├─2025-04-19 经济衰退只是小问题?中美关税战或将引爆三大危机!.mp4	985.71 MB
			├─2025-04-26  美国金融风暴的下一个“震中”!.mp4	958.29 MB
			├─2025-05-10 “股神”巴菲特的最后警告!.mp4	1002.91 MB
	├─宋鸿兵2024
		├─2024核心课
			├─核心课视频-133-136 _ 黄金环流&描述标题=.mp4	396.31 MB
			├─核心课视频-137-140 _ 易经辩证法(上)&描述标题=.mp4	691.05 MB
			├─核心课视频-129-132 _ 资本论辩证法1-商品与货币&描述标题=.mp4	627.07 MB
			├─核心课视频-141-144 _ 易经辩证法(中)&描述标题=.mp4	718.75 MB
			├─核心课视频-145-148 _ 易经辩证法(下)&描述标题=.mp4	605.92 MB
		├─2024年中分析会【僵持与对耗:全球经济何时反转?】
			├─相关资料
				├─2024年中分析会课件.pdf	22.08 MB
				├─宋鸿兵2024年中分析会公告.pdf	139.32 KB
			├─001.1. 2024年中分析会 美元环流的僵持与对耗(一).mp4	88.57 MB
			├─002.2. 2024年中分析会 美元环流的僵持与对耗(二).mp4	694.04 MB
			├─003.3. 2024年中分析会 美元环流的僵持与对耗(三).mp4	963.96 MB
			├─004.4. 2024年中分析会 美元环流的僵持与对耗(四).mp4	1.03 GB
			├─005.5. 2024年中分析会 市场扫描与投资热点(一).mp4	584.48 MB
			├─006.6. 2024年中分析会 市场扫描与投资热点(二).mp4	705.83 MB
			├─007.7. 2024年中分析会 市场扫描与投资热点(三).mp4	831.69 MB
			├─008.8. 2024年中分析会 地缘政治的僵持与对耗(一).mp4	508.22 MB
			├─009.9. 2024年中分析会 地缘政治的僵持与对耗(二).mp4	747.83 MB
			├─010.10. 2024年中分析会 中国经济新动向(一).mp4	371.59 MB
			├─011.11. 2024年中分析会 中国经济新动向(二).mp4	493.12 MB
		├─2024微课堂
			├─每逢节假日,宋老师休息,不会有新课
			├─2024-01-06 美国在红海开战,伊朗军舰入场!.mp4	1.02 GB
			├─2024-01-13 一线城市首发房票!棚改2.0标配?能带动楼市吗?.mp4	1.02 GB
			├─2024-01-20 台湾省选举尘埃落定,未来如何发展?.mp4	1.24 GB
			├─2024-02-03 “美国内战”最新篇:拜登认怂,州长跑路?谁赢了?.mp4	882.58 MB
			├─2024-02-24【大逆转!2024 酝酿中的大变局】专题答疑.mp4	2 GB
			├─2024-03-02 罗斯柴尔德的财富与以色列!.mp4	1.01 GB
			├─2024-03-10 3月会有天坑吗?.mp4	1.05 GB
			├─2024-03-23 美联储释放重磅信号!.mp4	983.09 MB
			├─2024-04-28 日元之困.mp4	994.15 MB
			├─2024-05-18 新的非洲出海之路:一带一路2.0!.mp4	1.02 GB
			├─2024-05-25 伊朗总统坠机身亡:中东格局要洗牌!.mp4	1.18 GB
			├─2024-07-06 深中通道震撼世界,美国人惊呼:我们需要100年和2万亿美刀!.mp4	990.47 MB
			├─2024-08-06 全球股市大暴跌,资产天坑来了吗?.mp4	175.12 MB
			├─2024-10-19 韩军向三八线以南射击,北约核力量演习,以色列瞄准伊朗,美机构警告“未来重大波动”!.mp4	1.85 GB
			├─2024-11-2 美国总统选战异常频发,最高权力争夺惊心动魄!.mp4	2.1 GB
			├─2024-12-21美联储领衔,超级央行周将撕裂全球市场?.mp4	993.88 MB
			├─2024-03-16 俄乌大逆转,北约要参战?.mp4	1.35 GB
			├─2024-03-30 300万亿,钱在哪里?.mp4	1023.68 MB
			├─2024-04-13 报复与反击,伊以恐怖螺旋在加速;石油与黄金,美元定海双锚要失控?.mp4	1 GB
			├─2024-04-20 最新决定,以色列报复将“前所未有”,金融市场一夜三惊!.mp4	1016.35 MB
			├─2024-05-11 目标拉法:以色列的“最后之战”?.mp4	948.32 MB
			├─2024-06-01 美举起SWIFT制裁的金融核弹,中俄80%的支付结算业务被迫暂停!.mp4	950.85 MB
			├─2024-06-15“疯狂6月”降息潮起,欧洲右转掀巨浪,重磅决议震动市场!.mp4	917.78 MB
			├─2024-06-22 中欧贸易战开打了吗?.mp4	1022.46 MB
			├─2024-06-29 沙特拉开后石油美元时代的序幕,美国要报复!?.mp4	961.5 MB
			├─2024-07-13 美国总统大选一夜剧变!摇摆州民调显示,拜登支持率居然在上升!?.mp4	980.42 MB
			├─2024-07-20 如果能活到大选,特朗普就赢了?.mp4	746.43 MB
			├─2024-08-03 公开课:埃塞俄比亚游学之旅.mp4	348.42 MB
			├─2024-08-10 全球股灾的深度分析.mp4	820.57 MB
			├─2024-08-17 孟加拉政变:南亚地缘政治大地震,中国如何应对?.mp4	888.77 MB
			├─2024-08-24 美国去工业,中国去金融,鹿死谁手,十年后见分晓!.mp4	711.97 MB
			├─2024-08-31 中国的运河大基建!.mp4	995.98 MB
			├─2024-09-08 中非合作:大道众行远,携手启新程!.mp4	1000.28 MB
			├─2024-09-14 宋鸿兵【僵持与对耗:全球经济何时反转?】专题答疑.mp4	1.8 GB
			├─2024-09-21 美联储降息之后的世界经济.mp4	1.07 GB
			├─2024-09-28 美联储终于撑不住了,危机式大降息;中国央行笑到最后,超预期升“血糖.mp4	1.6 GB
			├─2024-10-12 以色列即将报复伊朗,若遭反击,将以民用核设施为目标!.mp4	1.68 GB
			├─2024-10-26“如果西方不想灭亡,就需要与金砖国家对话!”.mp4	983.95 MB
			├─2024-11-09 美国大选:决定世界命运的大决战!.mp4	1.5 GB
			├─2024-11-16 贸易顺差将破万亿美元,经济增速按季度下降,中国经济究竟怎么样?.mp4	2.17 GB
			├─2024-11-23 电动飞行器能否成为中国经济的“新爆点”?.mp4	984.06 MB
			├─2024-11-30 内阁就位!特朗普将代表美国,向美国宣战!对中国呢?.mp4	1009.42 MB
			├─2024-12-07 中国当愚公治沙,西方当智叟嘲笑,经济账怎么算?.mp4	985.97 MB
			├─2024-12-14 叙利亚光速崩溃,中东乱成一锅粥,中国该如何应对?.mp4	994.63 MB
			├─2024-12-28 中美博弈加剧,GDP差距拉大,中国会不会重蹈苏联、日本的覆辙?.mp4	1.16 GB
		├─大逆转!2024酝酿中的大变局!
			├─10_2023年终盛典 十、市场热点与投资热点  放大镜:看清热点的逻辑(二).mp4	117.52 MB
			├─11_2023年终盛典 十一、市场热点与投资热点  放大镜:看清热点的逻辑(三).mp4	96.14 MB
			├─12_2023年终盛典 十二、市场热点与投资热点  放大镜:看清热点的逻辑(四).mp4	95.67 MB
			├─13_2023年终盛典 十三、全球化与中国经济  望远镜:展望趋势的逻辑(一).mp4	207.5 MB
			├─14_2023年终盛典 十四、全球化与中国经济  望远镜:展望趋势的逻辑(二).mp4	287.48 MB
			├─15_2023年终盛典 十五、全球化与中国经济  望远镜:展望趋势的逻辑(三).mp4	219.46 MB
			├─1_2023年终盛典 一、鸿学院逻辑复盘  反射镜:反思和验证逻辑(一).mp4	112.22 MB
			├─2_2023年终盛典 二、鸿学院逻辑复盘  反射镜:反思和验证逻辑(二).mp4	134.27 MB
			├─3_2023年终盛典 三、美元环流大逆转  显微镜:发现细微变化的逻辑(一).mp4	206.9 MB
			├─4_2023年终盛典 四、美元环流大逆转  显微镜:发现细微变化的逻辑(二).mp4	187.77 MB
			├─5_2023年终盛典 五、美元环流大逆转  显微镜:发现细微变化的逻辑(三).mp4	200.99 MB
			├─6_2023年终盛典 六、美元环流大逆转  显微镜:发现细微变化的逻辑(四).mp4	217.12 MB
			├─7_2023年终盛典 七、美元环流大逆转  显微镜:发现细微变化的逻辑(五).mp4	172.73 MB
			├─8_2023年终盛典 八、美元环流大逆转  显微镜:发现细微变化的逻辑(六).mp4	137.67 MB
			├─9_2023年终盛典 九、市场热点与投资热点  放大镜:看清热点的逻辑(一).mp4	133.52 MB
			├─宋鸿兵2023年终盛典.pdf	18.54 MB

+微信:wk-v18 或扫描二维码 赞助

微信:wx-v18
© 版权声明
THE END
喜欢就支持以下吧
点赞0